Please refer to the table section for availability of each option with a given table size.
Leg models for Expression Tables, ¾" thick | |||||||||
Dining height | |||||||||
Leg 2 ¼" | ![]() 013 | ![]() 024 | ![]() 029 | ||||||
Leg 2 ¾" | ![]() 115 | ![]() 119 | ![]() 121 | ![]() 124 | ![]() 129 | ||||
Leg 3 ¼" | ![]() 213 | ![]() ![]() 219 | ![]() 221 | ![]() 224 | ![]() 228 | ![]() 229 | ![]() 299 | ||
Leg 3 ¾" | ![]() 319 | ![]() 324 | ![]() 329 | ||||||
Counter height | |||||||||
Leg 3 ¼" | ![]() 813 | ![]() 819 | ![]() 824 | ![]() 829 | |||||
Bar height | |||||||||
Leg 3 ¼" | ![]() 913 | ![]() 914 | ![]() 919 | ![]() 929 | |||||
![]() |
Leg models for Denali Tables, 1 ½" thick | |||||||||
Dining height | |||||||||
Leg 2 ¼" | ![]() 013 | ![]() 024 | ![]() 029 | ||||||
Leg 2 ¾" | ![]() 115 | ![]() 119 | ![]() 121 | ![]() 124 | ![]() 129 | ||||
Leg 3 ¼" | ![]() 213 | ![]() ![]() 219 | ![]() 221 | ![]() 224 | ![]() 228 | ![]() 229 | ![]() 299 | ||
Leg 3 ¾" | ![]() 319 | ![]() 324 | ![]() 329 | ||||||
Counter height | |||||||||
Leg 3 ¼" | ![]() 813 | ![]() 819 | ![]() 824 | ![]() 829 | |||||
Bar height | |||||||||
Leg 3 ¼" | ![]() 913 | ![]() 914 | ![]() 919 | ![]() 929 | |||||
![]() |
Leg models for Prestige Tables, 1 5/8" thick | |||||||||
Dining height | |||||||||
Leg 2 ¼" | ![]() 013 | ![]() 024 | ![]() 029 | ||||||
Leg 2 ¾" | ![]() 115 | ![]() 119 | ![]() 121 | ![]() 124 | ![]() 129 | ||||
Leg 3 ¼" | ![]() 213 | ![]() ![]() 219 | ![]() 221 | ![]() 224 | ![]() 228 | ![]() 229 | ![]() 299 | ||
Leg 3 ¾" | ![]() 319 | ![]() 324 | ![]() 329 | ||||||
Counter height | |||||||||
Leg 3 ¼" | ![]() 813 | ![]() 819 | ![]() 824 | ![]() 829 | |||||
Bar height | |||||||||
Leg 3 ¼" | ![]() 913 | ![]() 914 | ![]() 919 | ![]() 929 | |||||
![]() |
Leg models for Everest Tables, 3" thick | |||
Dining height | |||
![]() E243 ¾" | ![]() E293 ¾" | ![]() E704 ¾" | ![]() E714 ¾" |
Leg models for Tinted Glass Tables, ½" thick | |||||
Dining height | |||||
Leg 3 ¼" | ![]() 221 | ![]() 224 | ![]() 228 | ![]() 229 | ![]() 299 |
Counter height | |||||
Leg 3 ¼" | ![]() 824 | ![]() 829 | |||
Bar height | |||||
Leg 3 ¼" | ![]() 929 |
Leg models for Ceramic Tables, ½" thick | |||||
Dining height | |||||
Leg 3 ¼" | ![]() 221 | ![]() 224 | ![]() 228 | ![]() 229 | ![]() 299 |
Counter height | |||||
Leg 3 ¼" | ![]() 824 | ![]() 829 | |||
Bar height | |||||
Leg 3 ¼" | ![]() 929 |
We use cookies to personalize your content and make your digital experience better. See our privary policy.